Ручна бензинска косилица за траву
| Погонски систем | Ручни гурање | Ручни гурање |
| Подаци о снази мотора (цц/кв/рпм) | 79.8ЦЦ | 139ЦЦ/2.2кв/3000рпм |
| Запремина резервоара за гориво (1) | 1.0L | 1.2L |
| Запремина уља (1) | 0.45L | 0.6L |
| Материјал палубе | Челик | Челик |
| Ширина сечења (мм/инчи) | 406мм/16 [ГГ] куот; | 508мм/20 [ГГ] куот; |
| Подешавање висине сечења | Централно подешавање висине: 8 позиција | Централно подешавање висине: 8 позиција |
| Висина сечења (мм) | 25-75мм са 8 позиција | 25-75мм са 8 позиција |
| величина точкова (инчи) (предњи/задњи) | 6 инча (предњи)/8 инча (позади) | 7 инча (предњи)/10 инча (позади) |
| Функција | задње пражњење, малчирање | малчирање.задње пражњење |
| Капацитет сакупљача траве (1) | 45L | 55L |
| Тип колектора за траву | најлонска торба | најлонска торба |
| Величина паковања (мм) | 660*520*415 | 830*580*435 |
| НВ(КГ) 净重(КГ) | 22.5 | 31.5 |
| ГВ(КГ) 毛重(КГ) | 24.5 | 34.5 |
| Цертифицатион 认证 | ЦЕ,ЕМЦ,ЕУРО В | ЦЕ,ЕМЦ,ЕУРО В |




Паковање и отпремаРучна бензинска косилица за траву


Popularne oznake: ручна бензинска косилица за траву, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, цена, најбоље, снабдевање, понуда, на продају





