
Параметар фарме дампера
Модел | Квадратна глава (један цилиндар) ДБ-253 | Квадратна/округла глава (двоструки цилиндар) ДБ-385 | Квадратна/округла глава (четири цилиндра) ДБ-586 | Квадратна/округла глава (четвороцилиндрични под притиском) ДБ-786 | Квадратна/округла глава (четвороцилиндрични под притиском) ДБ-1026 |
боја | Пет боја: црвена, плава, војска зелена, жута, зелена | ||||
Врста мотора | Дизел мотор: једноцилиндрични 25/28/32 кс | Дизел мотор: двоцилиндрични 38кс | Дизел мотор: четвороцилиндрични 58 хп | Дизел мотор: четвороцилиндрични са компресором 78 хп | Дизел мотор: четвороцилиндрични 4102 са компресором од 102 кс |
Модел мењача | 10 Мењач са великом и малом брзином | 130 Мењач са великом и малом брзином | 130 Мењач са великом и малом брзином | 140 Мењач са великом и малом брзином | 145 Мењач са великом и малом брзином |
Геар | 7/10 брзина | 10/12 брзина | 10/12 брзина | 10/12 брзина | 10/12 брзина |
Начин вожње | Погон на сва четири точка | Погон на сва четири точка/Погон на сва четири точка са дељењем времена | |||
Учитај | 3T | 3-5T | 6-12T | 6-12T | 6-12T |
Модел гума | 700-16/750-16/825-16 прилагодљив | 700-16/750-16/825-16 прилагодљив | 700-16/750-16/825-16 прилагодљив | 700-16/750-16/825-16 прилагодљив | 700-16/750-16/825-16 прилагодљив |
Број гума | 4 рунде | 6 рунди | 6 рунди | 6 рунди | 6 рунди |
Предња/задња осовина | 212/130 | 130/ИСУЗУ | 130/ИСУЗУ | ИСУЗУ/ИСУЗУ | ИСУЗУ/1061 [ГГ] амп; ИСУЗУ/1080 |
Метод управљања | Хидраулични серво управљач | Хидраулични серво управљач | Хидраулични серво управљач | Хидраулични серво управљач | Хидраулични серво управљач |
Начин истовара | Двоцилиндрични хидраулични полуаутоматски истовар | ||||
Спецификације батерије | Двострука батерија 24В (60 мА) | Двострука батерија 24В (60 мА) | Двострука батерија 24В (60 мА) | Двострука батерија 24В (60 мА) | Двострука батерија 24В (60 мА) |
кочница | Уљна кочница | Уљна кочница | Уљна кочница | Уљна кочница | Уљна кочница |
Тип каросерије камиона | Пољопривредни вагон (мали модел)/(велики модел)/приколица за утовар житарица/приколица с равном платформом | ||||
Величина товарног сандука | 2200*1800*450 | 2200*1700*450 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 | 2200*1800*500 |
Укупна димензија (ДкШкВ) (мм) | 3900*1800*2300 | 3900*1700*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 | 3900*1800*2300 |
Детаљи о пољопривредним киперима



Много типова које можете изабрати




Наша фабрика

Фарм кипер камионАпликација

Popularne oznake: пољопривредни кипер камион, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, цена, најбоље, снабдевање, понуда, на продају






